Projektion nach den aktuell abgebildeten Regeln
Feiertage Österreich 2037
Die Berechnung listet 21 Termine: 16 landesweit und 5 mit regionaler oder lokaler Geltung.
Zuletzt geprüft
Termine und Geltung
Feiertage 2037
| Datum | Wochentag | Feiertag | Status | Regionale Geltung |
|---|---|---|---|---|
| Jänner | ||||
| Donnerstag | Neujahr | Gesetzlich | Landesweit | |
| Dienstag | Heilige Drei Könige | Gesetzlich | Landesweit | |
| März | ||||
| Donnerstag | Josefitag | Regional | Kärnten Steiermark Tirol Vorarlberg | |
| April | ||||
| Freitag | Karfreitag | Religiös | Landesweit | |
| Montag | Ostermontag | Gesetzlich | Landesweit | |
| Mai | ||||
| Freitag | Staatsfeiertag | Gesetzlich | Landesweit | |
| Montag | Florianitag | Regional | Oberösterreich | |
| Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Gesetzlich | Landesweit | |
| Montag | Pfingstmontag | Gesetzlich | Landesweit | |
| Juni | ||||
| Donnerstag | Fronleichnam | Gesetzlich | Landesweit | |
| August | ||||
| Samstag | Mariä Himmelfahrt | Gesetzlich | Landesweit | |
| September | ||||
| Donnerstag | Rupertitag | Regional | Salzburg | |
| Oktober | ||||
| Montag | Nationalfeiertag | Gesetzlich | Landesweit | |
| November | ||||
| Sonntag | Allerheiligen | Gesetzlich | Landesweit | |
| Mittwoch | Martinitag | Regional | Burgenland | |
| Sonntag | Leopolditag | Regional | Niederösterreich Wien | |
| Dezember | ||||
| Dienstag | Mariä Empfängnis | Gesetzlich | Landesweit | |
| Donnerstag | Heiliger Abend | Religiös | Landesweit | |
| Freitag | Christtag | Gesetzlich | Landesweit | |
| Samstag | Stefanitag | Gesetzlich | Landesweit | |
| Donnerstag | Silvester | Info | Landesweit | |
Landesweite Regeln
Landesweite Termine fallen in dieser Berechnung am häufigsten auf Donnerstag (5 Einträge).
Regionale Unterschiede
5 Termine gelten nur in einzelnen Bundesländer oder lokal; maßgeblich ist die Geltung in der jeweiligen Zeile.
Datenbasis
Geprüfte Datengrundlage 2037
Die Jahrestermine für Österreich folgen den geltenden Feiertagsregeln und wurden gegen die verlinkte quellengestützte Datenbasis geprüft.