Berechnung nach den aktuell abgebildeten Regeln
Feiertage Österreich 2023
Die Berechnung listet 21 Termine: 16 landesweit und 5 mit regionaler oder lokaler Geltung.
Zuletzt geprüft
Termine und Geltung
Feiertage 2023
| Datum | Wochentag | Feiertag | Status | Regionale Geltung |
|---|---|---|---|---|
| Jänner | ||||
| Sonntag | Neujahr | Gesetzlich | Landesweit | |
| Freitag | Heilige Drei Könige | Gesetzlich | Landesweit | |
| März | ||||
| Sonntag | Josefitag | Regional | Kärnten Steiermark Tirol Vorarlberg | |
| April | ||||
| Freitag | Karfreitag | Religiös | Landesweit | |
| Montag | Ostermontag | Gesetzlich | Landesweit | |
| Mai | ||||
| Montag | Staatsfeiertag | Gesetzlich | Landesweit | |
| Donnerstag | Florianitag | Regional | Oberösterreich | |
| Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Gesetzlich | Landesweit | |
| Montag | Pfingstmontag | Gesetzlich | Landesweit | |
| Juni | ||||
| Donnerstag | Fronleichnam | Gesetzlich | Landesweit | |
| August | ||||
| Dienstag | Mariä Himmelfahrt | Gesetzlich | Landesweit | |
| September | ||||
| Sonntag | Rupertitag | Regional | Salzburg | |
| Oktober | ||||
| Donnerstag | Nationalfeiertag | Gesetzlich | Landesweit | |
| November | ||||
| Mittwoch | Allerheiligen | Gesetzlich | Landesweit | |
| Samstag | Martinitag | Regional | Burgenland | |
| Mittwoch | Leopolditag | Regional | Niederösterreich Wien | |
| Dezember | ||||
| Freitag | Mariä Empfängnis | Gesetzlich | Landesweit | |
| Sonntag | Heiliger Abend | Religiös | Landesweit | |
| Montag | Christtag | Gesetzlich | Landesweit | |
| Dienstag | Stefanitag | Gesetzlich | Landesweit | |
| Sonntag | Silvester | Info | Landesweit | |
Landesweite Regeln
Landesweite Termine fallen in dieser Berechnung am häufigsten auf Montag (4 Einträge).
Regionale Unterschiede
5 Termine gelten nur in einzelnen Bundesländer oder lokal; maßgeblich ist die Geltung in der jeweiligen Zeile.
Datenbasis
Geprüfte Datengrundlage 2023
Die Jahrestermine für Österreich folgen den geltenden Feiertagsregeln und wurden gegen die verlinkte quellengestützte Datenbasis geprüft.