Reviewed annual edition
Public holidays in Austria 2026
This annual overview separates nationwide statutory holidays from regional patron-saint days and other observances.
Last checked
Dates and scope
Public holidays 2026
| Date | Weekday | Holiday | Status | Regional scope |
|---|---|---|---|---|
| January | ||||
| Thursday | New Year's Day | Public | Nationwide | |
| Tuesday | Epiphany | Public | Nationwide | |
| March | ||||
| Thursday | Saint Joseph's Day | Regional | Carinthia Styria Tyrol Vorarlberg | |
| April | ||||
| Friday | Good Friday | Religious | Nationwide | |
| Monday | Easter Monday | Public | Nationwide | |
| May | ||||
| Friday | Labour Day | Public | Nationwide | |
| Monday | Saint Florian's Day | Regional | Upper Austria | |
| Thursday | Ascension Day | Public | Nationwide | |
| Monday | Whit Monday | Public | Nationwide | |
| June | ||||
| Thursday | Corpus Christi | Public | Nationwide | |
| August | ||||
| Saturday | Assumption Day | Public | Nationwide | |
| September | ||||
| Thursday | Saint Rupert's Day | Regional | Salzburg | |
| October | ||||
| Monday | Austrian National Day | Public | Nationwide | |
| November | ||||
| Sunday | All Saints' Day | Public | Nationwide | |
| Wednesday | Saint Martin's Day | Regional | Burgenland | |
| Sunday | Saint Leopold's Day | Regional | Lower Austria Vienna | |
| December | ||||
| Tuesday | Immaculate Conception | Public | Nationwide | |
| Thursday | Christmas Eve | Religious | Nationwide | |
| Friday | Christmas Day | Public | Nationwide | |
| Saturday | St Stephen's Day | Public | Nationwide | |
| Thursday | New Year's Eve | Info | Nationwide | |
National rules
Ascension Day and Corpus Christi fall on a Thursday in 2026 and create possible bridge-day opportunities.
Regional differences
Saint Joseph's, Saint Rupert's, Saint Martin's and Saint Leopold's days are patron-saint days only in the listed states.
Data basis
Verified data basis for 2026
Public-holiday status and regional scope in this annual edition were checked against the linked official sources.